統 計 數 字
醫院管理局人體器官/ 組織捐贈用作移植宗數及等候人數 (1.1.2011 - 31.3.2022)
器官捐赠人數(註1) | 腎臟捐贈 | 肝臟捐贈 | 心臟捐贈 | 肺臟捐贈 | 眼角膜捐贈(片數) | 皮膚捐贈 | 長骨捐贈 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遺體捐贈者人數 (註2) | 活體捐贈者人數 (註3) | 由遺體捐贈 | 由活體捐贈 | 由遺體捐贈 | 由活體捐贈 | 雙肺 | 單肺 | |||||
2011 | - | - | 59 | 8 | 30 | 44 | 9 | 1 | 0 | 238 | 21 | 0 |
2012 | - | - | 84 | 15 | 45 | 33 | 17 | 3 | 0 | 259 | 6 | 3 |
2013 | - | - | 70 | 12 | 38 | 34 | 11 | 2 | 2 | 248 | 4 | 3 |
2014 | - | - | 63 | 16 | 36 | 27 | 9 | 4 | 0 | 337 | 9 | 1 |
2015 | - | - | 66 | 15 | 36 | 23 | 14 | 13 | 0 | 262 | 10 | 4 |
2016 | - | - | 60 | 18 | 37 | 36 | 12 | 8 | 1 | 276 | 10 | 1 |
2017 | - | - | 61 | 17 | 40 | 34 | 13 | 12 | 1 | 367 | 11 | 3 |
2018 | - | - | 60 | 16 | 34 | 19 | 17 | 6 | 1 | 346 | 10 | 0 |
2019 | - | - | 42 | 15 | 23 | 20 | 8 | 7 | 0 | 324 | 5 | 1 |
2020 | - | - | 55 | 10 | 27 | 23 | 10 | 8 | 0 | 267 | 1 | 0 |
2021 | 36 | 35 | 57 | 15 | 33 | 20 | 8 | 13 | 1 | 306 | 3 | 1 |
2022* | 6 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 30 | 1 | 0 |
等候人數* | 2374 | 71 | 74 | 15 | 307 | 不適用 | 不適用 |
註1 : 數字自2021年開始備有。
註2 : 數字包括由遺體捐贈任何一個或以上的實體器官,如腎臟、肝臟、心臟及肺臟的捐贈者。
註3 : 數字包括由活體捐贈腎臟及肝臟的捐贈者。
資料來源 : 醫院管理局